Parent Directory
|
Revision Log
|
Revision Graph
|
Patch
revision 1.11 by jmc, Tue Jun 21 17:52:37 2011 UTC | revision 1.12 by jmc, Wed Jun 12 22:26:48 2013 UTC | |
---|---|---|
# | Line 380 A sample {\tt data.diagnostics} namelist | Line 380 A sample {\tt data.diagnostics} namelist |
380 | levels(1:5,1) = 1.,2.,3.,4.,5., | levels(1:5,1) = 1.,2.,3.,4.,5., |
381 | filename(1) = 'diagout1', | filename(1) = 'diagout1', |
382 | frequency(1) = 86400., | frequency(1) = 86400., |
383 | fields(1:3,2) = 'THETA ','SALT ', | fields(1:2,2) = 'THETA ','SALT ', |
384 | filename(2) = 'diagout2', | filename(2) = 'diagout2', |
385 | fileflags(2) = ' P1 ', | fileflags(2) = ' P1 ', |
386 | frequency(2) = 3600., | frequency(2) = 3600., |
|
ViewVC Help | |
Powered by ViewVC 1.1.22 |