/[MITgcm]/MITgcm_contrib/high_res_cube/input/data.exf_hr
ViewVC logotype

Diff of /MITgcm_contrib/high_res_cube/input/data.exf_hr

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Revision Graph Revision Graph | View Patch Patch

revision 1.8 by dimitri, Mon Feb 21 07:13:14 2005 UTC revision 1.32 by dimitri, Thu Dec 6 21:01:13 2007 UTC
# Line 1  Line 1 
1  # *********************  # *********************
2  # External Forcing Data  # External Forcing Data
3  # *********************  # *********************
  &EXF_NML  
 #  
       exf_albedo             = 0.15  
 #  
  precipstartdate1=19920101,  
  precipstartdate2=060000,  
  precipperiod=21600.0,  
  precip_lon0        = 0.00D0,  
  precip_lon_inc     = 1.875D0,  
  precip_lat0        = -88.5420D0,  
  precip_lat_inc    = 1.8888, 1.9000, 1.9024, 1.9034, 1.9039, 1.9042,  
     1.9042, 1.9044, 1.9045, 1.9045, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9046,  
     1.9047, 1.9046, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048,  
     1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047,  
     1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047,  
     1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9046,  
     1.9047, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9045, 1.9045, 1.9044,  
     1.9042, 1.9042, 1.9039, 1.9034, 1.9024, 1.9000, 1.8888, 1.8888  
  precip_nlon        = 192,  
  precip_nlat        = 94,  
 #  
  exf_offset_atemp=273.15  
  atempstartdate1=19920101,  
  atempstartdate2=060000,  
  atempperiod=21600.0,  
  atemp_lon0        = 0.00D0,  
  atemp_lon_inc     = 1.875D0,  
  atemp_lat0        = -88.5420D0,  
  atemp_lat_inc    = 1.8888, 1.9000, 1.9024, 1.9034, 1.9039, 1.9042,  
     1.9042, 1.9044, 1.9045, 1.9045, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9046,  
     1.9047, 1.9046, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048,  
     1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047,  
     1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047,  
     1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9046,  
     1.9047, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9045, 1.9045, 1.9044,  
     1.9042, 1.9042, 1.9039, 1.9034, 1.9024, 1.9000, 1.8888, 1.8888  
  atemp_nlon        = 192,  
  atemp_nlat        = 94,  
 #  
  aqhstartdate1=19920101,  
  aqhstartdate2=060000,  
  aqhperiod=21600.0,  
  aqh_lon0        = 0.00D0,  
  aqh_lon_inc     = 1.875D0,  
  aqh_lat0        = -88.5420D0,  
  aqh_lat_inc    = 1.8888, 1.9000, 1.9024, 1.9034, 1.9039, 1.9042,  
     1.9042, 1.9044, 1.9045, 1.9045, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9046,  
     1.9047, 1.9046, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048,  
     1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047,  
     1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047,  
     1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9046,  
     1.9047, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9045, 1.9045, 1.9044,  
     1.9042, 1.9042, 1.9039, 1.9034, 1.9024, 1.9000, 1.8888, 1.8888  
  aqh_nlon        = 192,  
  aqh_nlat        = 94,  
 #  
  swdownstartdate1=19920101,  
  swdownstartdate2=030000,  
  swdownperiod=21600.0,  
  swdown_lon0        = 0.00D0,  
  swdown_lon_inc     = 1.875D0,  
  swdown_lat0        = -88.5420D0,  
  swdown_lat_inc    = 1.8888, 1.9000, 1.9024, 1.9034, 1.9039, 1.9042,  
     1.9042, 1.9044, 1.9045, 1.9045, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9046,  
     1.9047, 1.9046, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048,  
     1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047,  
     1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047,  
     1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9046,  
     1.9047, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9045, 1.9045, 1.9044,  
     1.9042, 1.9042, 1.9039, 1.9034, 1.9024, 1.9000, 1.8888, 1.8888  
  swdown_nlon        = 192,  
  swdown_nlat        = 94,  
 #  
  swfluxstartdate1=19920101,  
  swfluxstartdate2=030000,  
  swfluxperiod=21600.0,  
  swflux_lon0        = 0.00D0,  
  swflux_lon_inc     = 1.875D0,  
  swflux_lat0        = -88.5420D0,  
  swflux_lat_inc    = 1.8888, 1.9000, 1.9024, 1.9034, 1.9039, 1.9042,  
     1.9042, 1.9044, 1.9045, 1.9045, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9046,  
     1.9047, 1.9046, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048,  
     1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047,  
     1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047,  
     1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9046,  
     1.9047, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9045, 1.9045, 1.9044,  
     1.9042, 1.9042, 1.9039, 1.9034, 1.9024, 1.9000, 1.8888, 1.8888  
  swflux_nlon        = 192,  
  swflux_nlat        = 94,  
 #  
  lwdownstartdate1=19920101,  
  lwdownstartdate2=030000,  
  lwdownperiod=21600.0,  
  lwdown_lon0        = 0.00D0,  
  lwdown_lon_inc     = 1.875D0,  
  lwdown_lat0        = -88.5420D0,  
  lwdown_lat_inc    = 1.8888, 1.9000, 1.9024, 1.9034, 1.9039, 1.9042,  
     1.9042, 1.9044, 1.9045, 1.9045, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9046,  
     1.9047, 1.9046, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048,  
     1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047,  
     1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047,  
     1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9046,  
     1.9047, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9045, 1.9045, 1.9044,  
     1.9042, 1.9042, 1.9039, 1.9034, 1.9024, 1.9000, 1.8888, 1.8888  
  lwdown_nlon        = 192,  
  lwdown_nlat        = 94,  
 #  
  uwindstartdate1=19920101,  
  uwindstartdate2=060000,  
  uwindperiod=21600.0,  
  uwind_lon0        = 0.00D0,  
  uwind_lon_inc     = 1.875D0,  
  uwind_lat0        = -88.5420D0,  
  uwind_lat_inc    = 1.8888, 1.9000, 1.9024, 1.9034, 1.9039, 1.9042,  
     1.9042, 1.9044, 1.9045, 1.9045, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9046,  
     1.9047, 1.9046, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048,  
     1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047,  
     1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047,  
     1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9046,  
     1.9047, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9045, 1.9045, 1.9044,  
     1.9042, 1.9042, 1.9039, 1.9034, 1.9024, 1.9000, 1.8888, 1.8888  
  uwind_nlon        = 192,  
  uwind_nlat        = 94,  
 #  
  vwindstartdate1=19920101,  
  vwindstartdate2=060000,  
  vwindperiod=21600.0,  
  vwind_lon0        = 0.00D0,  
  vwind_lon_inc     = 1.875D0,  
  vwind_lat0        = -88.5420D0,  
  vwind_lat_inc    = 1.8888, 1.9000, 1.9024, 1.9034, 1.9039, 1.9042,  
     1.9042, 1.9044, 1.9045, 1.9045, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9046,  
     1.9047, 1.9046, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048,  
     1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047,  
     1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047,  
     1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9048,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9048, 1.9047, 1.9047, 1.9047,  
     1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9047, 1.9046,  
     1.9047, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9046, 1.9045, 1.9045, 1.9044,  
     1.9042, 1.9042, 1.9039, 1.9034, 1.9024, 1.9000, 1.8888, 1.8888  
  vwind_nlon        = 192,  
  vwind_nlat        = 94,  
 #  
  runoff_lon0        = 0.50D0,  
  runoff_lon_inc     = 1.0D0,  
  runoff_lat0        = -88.5D0,  
  runoff_lat_inc     = 10,157*1,10,  
  runoff_nlon        = 360,  
  runoff_nlat        = 160,  
  exf_inscal_runoff  = 3.1710e-08  
 #  
  precipfile = '../../../../ncep_rgau/RG_rain',  
  atempfile  = '../../../../ncep_rgau/RG_tmp2m',  
  aqhfile    = '../../../../ncep_rgau/RG_spfh2m',  
  swdownfile = '../../../../ncep_rgau/RG_dsw',  
  swfluxfile = '../../../../ncep_rgau/RG_sw',  
  lwdownfile = '../../../../ncep_rgau/RG_dlw',  
  uwindfile  = '../../../../ncep_rgau/RG_u10m',  
  vwindfile  = '../../../../ncep_rgau/RG_v10m',  
  runofffile = '../../../../ncep_rgau/run-off.bin_1x1',  
4  #  #
5     &EXF_NML_01
6     exf_albedo        = 0.1507,
7     exf_scal_BulkCdn  = 1.0185,
8   exf_iprec         = 32,   exf_iprec         = 32,
9   exf_yftype        = 'RL',   exf_yftype        = 'RL',
10   useExfYearlyFields= .TRUE.   useExfYearlyFields= .TRUE.,
11   twoDigitYear      = .TRUE.   useExfCheckRange  = .FALSE.,
12     useRelativeWind   = .TRUE.,
13     &
14    #
15     &EXF_NML_02
16     precipfile        = '../../cube78_forcing/cube78_rain',
17     atempfile         = '../../cube78_forcing/cube78_tmp2m_degC',
18     aqhfile           = '../../cube78_forcing/cube78_spfh2m',
19     swdownfile        = '../../cube78_forcing/cube78_dsw',
20     lwdownfile        = '../../cube78_forcing/cube78_dlw',
21     uwindfile         = '../../cube78_forcing/cube78_u10m',
22     vwindfile         = '../../cube78_forcing/cube78_v10m',
23     runofffile        = '../../ncep_rgau/runoff-360x180x12.bin',
24    #
25     precipstartdate1  = 19790101,
26    # precipstartdate2   060000 for NCEP-type (ncep,core,godae,cube49,gpcp,cube61)
27    # precipstartdate2   030000 for ERA-type (era_half,era_full,cube75,cube78a,cube78)
28     precipstartdate2  = 030000,
29     precipperiod      = 21600.0,
30     atempstartdate1   = 19790101,
31     atempstartdate2   = 000000,
32     atempperiod       = 21600.0,
33     aqhstartdate1     = 19790101,
34     aqhstartdate2     = 000000,
35     aqhperiod         = 21600.0,
36     swdownstartdate1  = 19790101,
37     swdownstartdate2  = 030000,
38     swdownperiod      = 21600.0,
39     lwdownstartdate1  = 19790101,
40     lwdownstartdate2  = 030000,
41     lwdownperiod      = 21600.0,
42     uwindstartdate1   = 19790101,
43     uwindstartdate2   = 000000,
44     uwindperiod       = 21600.0,
45     vwindstartdate1   = 19790101,
46     vwindstartdate2   = 000000,
47     vwindperiod       = 21600.0,
48    # "*period=-12" specifies monthly-mean forcing
49     runoffperiod      = -12,
50     &
51    #
52     &EXF_NML_03
53     exf_offset_atemp  = 273.15,
54     exf_inscal_swdown = -1.,
55     exf_inscal_lwdown = -1.,
56     exf_inscal_runoff = 3.1710e-08,
57     &
58    #
59     &EXF_NML_04
60     precip_lon0       = 0.0D0,
61     precip_lon_inc    = 1.125D0,
62     precip_lat0       = -89.142D0,
63     precip_lat_inc    = 1.113D0, 1.118D0, 1.12D0, 1.121D0,
64                         151*1.12145695364238D0,
65                         1.121D0, 1.12D0, 1.118D0, 1.113D0,
66     precip_nlon       = 320,
67     precip_nlat       = 160,
68    #
69     atemp_lon0        = 0.0D0,
70     atemp_lon_inc     = 1.125D0,
71     atemp_lat0        = -89.142D0,
72     atemp_lat_inc     = 1.113D0, 1.118D0, 1.12D0, 1.121D0,
73                         151*1.12145695364238D0,
74                         1.121D0, 1.12D0, 1.118D0, 1.113D0,
75     atemp_nlon        = 320,
76     atemp_nlat        = 160,
77    #
78     aqh_lon0          = 0.0D0,
79     aqh_lon_inc       = 1.125D0,
80     aqh_lat0          = -89.142D0,
81     aqh_lat_inc       = 1.113D0, 1.118D0, 1.12D0, 1.121D0,
82                         151*1.12145695364238D0,
83                         1.121D0, 1.12D0, 1.118D0, 1.113D0,
84     aqh_nlon          = 320,
85     aqh_nlat          = 160,
86    #
87     swdown_lon0       = 0.0D0,
88     swdown_lon_inc    = 1.125D0,
89     swdown_lat0       = -89.142D0,
90     swdown_lat_inc    = 1.113D0, 1.118D0, 1.12D0, 1.121D0,
91                         151*1.12145695364238D0,
92                         1.121D0, 1.12D0, 1.118D0, 1.113D0,
93     swdown_nlon       = 320,
94     swdown_nlat       = 160,
95    #
96     lwdown_lon0       = 0.0D0,
97     lwdown_lon_inc    = 1.125D0,
98     lwdown_lat0       = -89.142D0,
99     lwdown_lat_inc    = 1.113D0, 1.118D0, 1.12D0, 1.121D0,
100                         151*1.12145695364238D0,
101                         1.121D0, 1.12D0, 1.118D0, 1.113D0,
102     lwdown_nlon       = 320,
103     lwdown_nlat       = 160,
104    #
105     uwind_lon0        = 0.0D0,
106     uwind_lon_inc     = 1.125D0,
107     uwind_lat0        = -89.142D0,
108     uwind_lat_inc     = 1.113D0, 1.118D0, 1.12D0, 1.121D0,
109                         151*1.12145695364238D0,
110                         1.121D0, 1.12D0, 1.118D0, 1.113D0,
111     uwind_nlon        = 320,
112     uwind_nlat        = 160,
113    #
114     vwind_lon0        = 0.0D0,
115     vwind_lon_inc     = 1.125D0,
116     vwind_lat0        = -89.142D0,
117     vwind_lat_inc     = 1.113D0, 1.118D0, 1.12D0, 1.121D0,
118                         151*1.12145695364238D0,
119                         1.121D0, 1.12D0, 1.118D0, 1.113D0,
120     vwind_nlon        = 320,
121     vwind_nlat        = 160,
122     runoff_lon0       = 0.50D0,
123     runoff_lon_inc    = 1.0D0,
124     runoff_lat0       = -89.5D0,
125     runoff_lat_inc    = 179*1.,
126     runoff_nlon       = 360,
127     runoff_nlat       = 180,
128   &   &

Legend:
Removed from v.1.8  
changed lines
  Added in v.1.32

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22