/[MITgcm]/MITgcm_contrib/gmaze_pv/subfct/GRID_125.m
ViewVC logotype

Annotation of /MITgcm_contrib/gmaze_pv/subfct/GRID_125.m

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Revision Graph Revision Graph


Revision 1.2 - (hide annotations) (download)
Wed Sep 19 15:24:40 2007 UTC (17 years, 10 months ago) by gmaze
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +2 -0 lines
General Update

1 gmaze 1.2 % THE 1/8 ORIGINAL GLOBAL GRID
2    
3 gmaze 1.1 delR = [ 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.01, ...
4     10.03, 10.11, 10.32, 10.80, 11.76, 13.42, 16.04 , 19.82, 24.85, ...
5     31.10, 38.42, 46.50, 55.00, 63.50, 71.58, 78.90, 85.15, 90.18, ...
6     93.96, 96.58, 98.25, 99.25,100.01,101.33,104.56,111.33,122.83, ...
7     139.09,158.94,180.83,203.55,226.50,249.50,272.50,295.50,318.50, ...
8     341.50,364.50,387.50,410.50,433.50,456.50 ];
9     phiMin=-78.6672;
10     delY=[0.0247, 0.0247, 0.0247, 0.0248, 0.0248, 0.0248, 0.0249, 0.0250, ...
11     0.0251, 0.0251, 0.0251, 0.0252, 0.0252, 0.0253, 0.0253, 0.0254, ...
12     0.0255, 0.0255, 0.0255, 0.0256, 0.0257, 0.0257, 0.0258, 0.0258, ...
13     0.0259, 0.0259, 0.0260, 0.0260, 0.0261, 0.0262, 0.0262, 0.0263, ...
14     0.0264, 0.0264, 0.0264, 0.0265, 0.0266, 0.0266, 0.0267, 0.0267, ...
15     0.0268, 0.0268, 0.0269, 0.0270, 0.0270, 0.0271, 0.0271, 0.0272, ...
16     0.0272, 0.0273, 0.0274, 0.0274, 0.0275, 0.0275, 0.0276, 0.0276, ...
17     0.0277, 0.0278, 0.0278, 0.0279, 0.0280, 0.0280, 0.0281, 0.0281, ...
18     0.0282, 0.0282, 0.0283, 0.0284, 0.0285, 0.0285, 0.0285, 0.0286, ...
19     0.0287, 0.0287, 0.0288, 0.0288, 0.0289, 0.0290, 0.0291, 0.0291, ...
20     0.0291, 0.0292, 0.0293, 0.0294, 0.0294, 0.0294, 0.0295, 0.0296, ...
21     0.0297, 0.0297, 0.0298, 0.0298, 0.0299, 0.0300, 0.0300, 0.0301, ...
22     0.0302, 0.0302, 0.0303, 0.0304, 0.0304, 0.0305, 0.0306, 0.0306, ...
23     0.0307, 0.0307, 0.0308, 0.0309, 0.0309, 0.0310, 0.0311, 0.0311, ...
24     0.0312, 0.0313, 0.0314, 0.0314, 0.0314, 0.0315, 0.0316, 0.0317, ...
25     0.0317, 0.0318, 0.0319, 0.0319, 0.0320, 0.0321, 0.0321, 0.0322, ...
26     0.0323, 0.0323, 0.0324, 0.0325, 0.0326, 0.0326, 0.0327, 0.0327, ...
27     0.0328, 0.0329, 0.0330, 0.0331, 0.0331, 0.0332, 0.0332, 0.0333, ...
28     0.0334, 0.0334, 0.0335, 0.0336, 0.0337, 0.0337, 0.0338, 0.0339, ...
29     0.0340, 0.0340, 0.0341, 0.0342, 0.0342, 0.0343, 0.0344, 0.0344, ...
30     0.0345, 0.0346, 0.0347, 0.0347, 0.0348, 0.0349, 0.0350, 0.0350, ...
31     0.0351, 0.0352, 0.0353, 0.0353, 0.0354, 0.0355, 0.0356, 0.0356, ...
32     0.0357, 0.0358, 0.0359, 0.0359, 0.0360, 0.0361, 0.0362, 0.0362, ...
33     0.0363, 0.0364, 0.0365, 0.0366, 0.0366, 0.0367, 0.0367, 0.0368, ...
34     0.0369, 0.0370, 0.0371, 0.0371, 0.0372, 0.0373, 0.0374, 0.0375, ...
35     0.0375, 0.0376, 0.0377, 0.0378, 0.0379, 0.0380, 0.0380, 0.0381, ...
36     0.0381, 0.0382, 0.0383, 0.0384, 0.0385, 0.0386, 0.0387, 0.0388, ...
37     0.0388, 0.0389, 0.0389, 0.0391, 0.0391, 0.0392, 0.0393, 0.0394, ...
38     0.0395, 0.0395, 0.0396, 0.0397, 0.0398, 0.0399, 0.0400, 0.0400, ...
39     0.0401, 0.0402, 0.0403, 0.0403, 0.0404, 0.0405, 0.0406, 0.0407, ...
40     0.0408, 0.0409, 0.0409, 0.0410, 0.0411, 0.0412, 0.0413, 0.0414, ...
41     0.0414, 0.0415, 0.0416, 0.0417, 0.0418, 0.0419, 0.0420, 0.0421, ...
42     0.0421, 0.0422, 0.0423, 0.0424, 0.0425, 0.0426, 0.0427, 0.0428, ...
43     0.0428, 0.0429, 0.0430, 0.0431, 0.0432, 0.0433, 0.0434, 0.0435, ...
44     0.0435, 0.0436, 0.0437, 0.0438, 0.0439, 0.0440, 0.0441, 0.0442, ...
45     0.0443, 0.0444, 0.0444, 0.0445, 0.0446, 0.0447, 0.0448, 0.0449, ...
46     0.0450, 0.0451, 0.0452, 0.0453, 0.0453, 0.0454, 0.0455, 0.0456, ...
47     0.0457, 0.0458, 0.0459, 0.0460, 0.0461, 0.0462, 0.0463, 0.0464, ...
48     0.0465, 0.0466, 0.0466, 0.0468, 0.0468, 0.0470, 0.0471, 0.0471, ...
49     0.0472, 0.0473, 0.0474, 0.0475, 0.0476, 0.0477, 0.0478, 0.0479, ...
50     0.0480, 0.0481, 0.0482, 0.0483, 0.0484, 0.0485, 0.0486, 0.0487, ...
51     0.0488, 0.0489, 0.0490, 0.0491, 0.0491, 0.0493, 0.0494, 0.0494, ...
52     0.0495, 0.0496, 0.0498, 0.0498, 0.0499, 0.0501, 0.0502, 0.0502, ...
53     0.0504, 0.0505, 0.0505, 0.0506, 0.0508, 0.0508, 0.0510, 0.0511, ...
54     0.0512, 0.0513, 0.0514, 0.0515, 0.0516, 0.0517, 0.0518, 0.0519, ...
55     0.0520, 0.0521, 0.0522, 0.0523, 0.0524, 0.0525, 0.0526, 0.0527, ...
56     0.0528, 0.0529, 0.0530, 0.0532, 0.0533, 0.0533, 0.0534, 0.0536, ...
57     0.0536, 0.0538, 0.0539, 0.0540, 0.0541, 0.0542, 0.0543, 0.0544, ...
58     0.0545, 0.0546, 0.0548, 0.0548, 0.0549, 0.0551, 0.0552, 0.0552, ...
59     0.0554, 0.0555, 0.0556, 0.0557, 0.0558, 0.0559, 0.0561, 0.0561, ...
60     0.0562, 0.0564, 0.0565, 0.0566, 0.0567, 0.0568, 0.0569, 0.0570, ...
61     0.0571, 0.0573, 0.0574, 0.0574, 0.0576, 0.0577, 0.0578, 0.0579, ...
62     0.0581, 0.0581, 0.0583, 0.0583, 0.0585, 0.0586, 0.0587, 0.0588, ...
63     0.0590, 0.0590, 0.0592, 0.0592, 0.0594, 0.0595, 0.0596, 0.0597, ...
64     0.0599, 0.0600, 0.0601, 0.0602, 0.0603, 0.0604, 0.0606, 0.0606, ...
65     0.0607, 0.0609, 0.0610, 0.0611, 0.0612, 0.0614, 0.0615, 0.0616, ...
66     0.0617, 0.0618, 0.0619, 0.0621, 0.0622, 0.0623, 0.0624, 0.0625, ...
67     0.0626, 0.0627, 0.0629, 0.0630, 0.0631, 0.0632, 0.0634, 0.0634, ...
68     0.0636, 0.0637, 0.0639, 0.0639, 0.0640, 0.0641, 0.0643, 0.0644, ...
69     0.0646, 0.0647, 0.0648, 0.0649, 0.0650, 0.0651, 0.0653, 0.0654, ...
70     0.0656, 0.0656, 0.0657, 0.0659, 0.0660, 0.0661, 0.0663, 0.0663, ...
71     0.0665, 0.0666, 0.0668, 0.0668, 0.0670, 0.0671, 0.0672, 0.0674, ...
72     0.0675, 0.0676, 0.0678, 0.0678, 0.0680, 0.0681, 0.0682, 0.0683, ...
73     0.0685, 0.0686, 0.0687, 0.0689, 0.0690, 0.0691, 0.0692, 0.0694, ...
74     0.0695, 0.0696, 0.0698, 0.0698, 0.0700, 0.0701, 0.0703, 0.0703, ...
75     0.0705, 0.0706, 0.0708, 0.0709, 0.0710, 0.0711, 0.0713, 0.0714, ...
76     0.0715, 0.0716, 0.0718, 0.0719, 0.0721, 0.0721, 0.0723, 0.0724, ...
77     0.0726, 0.0726, 0.0728, 0.0729, 0.0731, 0.0732, 0.0733, 0.0734, ...
78     0.0736, 0.0737, 0.0738, 0.0740, 0.0741, 0.0742, 0.0744, 0.0745, ...
79     0.0746, 0.0747, 0.0749, 0.0750, 0.0751, 0.0753, 0.0754, 0.0755, ...
80     0.0757, 0.0758, 0.0759, 0.0761, 0.0762, 0.0763, 0.0765, 0.0766, ...
81     0.0767, 0.0768, 0.0770, 0.0771, 0.0773, 0.0774, 0.0775, 0.0776, ...
82     0.0778, 0.0779, 0.0781, 0.0782, 0.0783, 0.0784, 0.0786, 0.0787, ...
83     0.0789, 0.0790, 0.0791, 0.0792, 0.0794, 0.0795, 0.0797, 0.0798, ...
84     0.0799, 0.0800, 0.0802, 0.0803, 0.0805, 0.0806, 0.0807, 0.0808, ...
85     0.0810, 0.0811, 0.0813, 0.0814, 0.0816, 0.0817, 0.0818, 0.0819, ...
86     0.0821, 0.0822, 0.0824, 0.0825, 0.0826, 0.0827, 0.0829, 0.0830, ...
87     0.0832, 0.0833, 0.0834, 0.0835, 0.0837, 0.0838, 0.0840, 0.0841, ...
88     0.0842, 0.0844, 0.0845, 0.0846, 0.0848, 0.0849, 0.0851, 0.0852, ...
89     0.0853, 0.0854, 0.0856, 0.0858, 0.0859, 0.0860, 0.0861, 0.0863, ...
90     0.0864, 0.0865, 0.0867, 0.0868, 0.0870, 0.0871, 0.0872, 0.0873, ...
91     0.0875, 0.0876, 0.0878, 0.0879, 0.0881, 0.0882, 0.0883, 0.0884, ...
92     0.0886, 0.0887, 0.0889, 0.0890, 0.0892, 0.0893, 0.0894, 0.0895, ...
93     0.0897, 0.0898, 0.0900, 0.0901, 0.0902, 0.0903, 0.0905, 0.0906, ...
94     0.0908, 0.0909, 0.0911, 0.0912, 0.0913, 0.0914, 0.0916, 0.0917, ...
95     0.0919, 0.0920, 0.0921, 0.0923, 0.0924, 0.0925, 0.0927, 0.0928, ...
96     0.0930, 0.0931, 0.0932, 0.0933, 0.0935, 0.0936, 0.0938, 0.0939, ...
97     0.0940, 0.0942, 0.0943, 0.0944, 0.0946, 0.0947, 0.0949, 0.0950, ...
98     0.0951, 0.0952, 0.0954, 0.0955, 0.0957, 0.0958, 0.0959, 0.0960, ...
99     0.0962, 0.0963, 0.0965, 0.0966, 0.0967, 0.0968, 0.0970, 0.0971, ...
100     0.0973, 0.0974, 0.0975, 0.0976, 0.0978, 0.0979, 0.0981, 0.0982, ...
101     0.0983, 0.0984, 0.0986, 0.0987, 0.0988, 0.0989, 0.0991, 0.0992, ...
102     0.0994, 0.0995, 0.0997, 0.0998, 0.0999, 0.1000, 0.1002, 0.1003, ...
103     0.1004, 0.1005, 0.1007, 0.1008, 0.1009, 0.1011, 0.1012, 0.1013, ...
104     0.1015, 0.1016, 0.1017, 0.1018, 0.1020, 0.1021, 0.1023, 0.1024, ...
105     0.1025, 0.1026, 0.1028, 0.1028, 0.1030, 0.1031, 0.1032, 0.1034, ...
106     0.1035, 0.1036, 0.1037, 0.1039, 0.1040, 0.1041, 0.1043, 0.1044, ...
107     0.1045, 0.1047, 0.1048, 0.1049, 0.1050, 0.1051, 0.1053, 0.1053, ...
108     0.1055, 0.1056, 0.1058, 0.1058, 0.1060, 0.1061, 0.1063, 0.1063, ...
109     0.1065, 0.1066, 0.1067, 0.1069, 0.1070, 0.1071, 0.1072, 0.1073, ...
110     0.1075, 0.1075, 0.1077, 0.1078, 0.1079, 0.1081, 0.1082, 0.1083, ...
111     0.1084, 0.1085, 0.1087, 0.1088, 0.1089, 0.1090, 0.1091, 0.1092, ...
112     0.1093, 0.1095, 0.1096, 0.1097, 0.1098, 0.1099, 0.1100, 0.1102, ...
113     0.1103, 0.1104, 0.1105, 0.1106, 0.1107, 0.1108, 0.1109, 0.1111, ...
114     0.1112, 0.1113, 0.1114, 0.1115, 0.1116, 0.1117, 0.1118, 0.1119, ...
115     0.1120, 0.1121, 0.1122, 0.1123, 0.1125, 0.1125, 0.1127, 0.1128, ...
116     0.1129, 0.1130, 0.1131, 0.1132, 0.1133, 0.1134, 0.1135, 0.1136, ...
117     0.1137, 0.1138, 0.1139, 0.1140, 0.1142, 0.1143, 0.1143, 0.1144, ...
118     0.1146, 0.1147, 0.1147, 0.1149, 0.1150, 0.1151, 0.1151, 0.1152, ...
119     0.1153, 0.1154, 0.1155, 0.1156, 0.1157, 0.1158, 0.1159, 0.1160, ...
120     0.1161, 0.1162, 0.1163, 0.1164, 0.1164, 0.1166, 0.1166, 0.1167, ...
121     0.1168, 0.1169, 0.1170, 0.1171, 0.1172, 0.1173, 0.1174, 0.1175, ...
122     0.1175, 0.1176, 0.1177, 0.1178, 0.1179, 0.1180, 0.1180, 0.1181, ...
123     0.1182, 0.1183, 0.1184, 0.1185, 0.1186, 0.1186, 0.1187, 0.1188, ...
124     0.1189, 0.1190, 0.1190, 0.1191, 0.1192, 0.1193, 0.1194, 0.1194, ...
125     0.1195, 0.1196, 0.1197, 0.1197, 0.1198, 0.1199, 0.1200, 0.1200, ...
126     0.1201, 0.1202, 0.1203, 0.1203, 0.1204, 0.1204, 0.1205, 0.1206, ...
127     0.1207, 0.1207, 0.1208, 0.1209, 0.1209, 0.1210, 0.1211, 0.1211, ...
128     0.1212, 0.1213, 0.1214, 0.1214, 0.1214, 0.1215, 0.1216, 0.1216, ...
129     0.1217, 0.1218, 0.1218, 0.1219, 0.1219, 0.1220, 0.1221, 0.1221, ...
130     0.1222, 0.1222, 0.1223, 0.1223, 0.1224, 0.1224, 0.1225, 0.1225, ...
131     0.1226, 0.1227, 0.1227, 0.1228, 0.1228, 0.1228, 0.1229, 0.1230, ...
132     0.1230, 0.1231, 0.1231, 0.1231, 0.1232, 0.1232, 0.1233, 0.1233, ...
133     0.1234, 0.1234, 0.1234, 0.1235, 0.1235, 0.1236, 0.1236, 0.1237, ...
134     0.1237, 0.1237, 0.1238, 0.1238, 0.1238, 0.1239, 0.1239, 0.1240, ...
135     0.1240, 0.1240, 0.1240, 0.1241, 0.1241, 0.1242, 0.1242, 0.1242, ...
136     0.1242, 0.1243, 0.1243, 0.1243, 0.1243, 0.1244, 0.1244, 0.1245, ...
137     0.1245, 0.1245, 0.1245, 0.1245, 0.1246, 0.1246, 0.1246, 0.1246, ...
138     0.1246, 0.1247, 0.1247, 0.1247, 0.1247, 0.1247, 0.1248, 0.1248, ...
139     0.1248, 0.1248, 0.1248, 0.1248, 0.1249, 0.1249, 0.1249, 0.1249, ...
140     0.1249, 0.1249, 0.1249, 0.1249, 0.1249, 0.1249, 0.1250, 0.1249, ...
141     0.1250, 0.1250, 0.1250, 0.1250, 0.1250, 0.1250, 0.1250, 0.1250, ...
142     0.1250, 0.1250, 0.1250, 0.1250, 0.1250, 0.1250, 0.1250, 0.1250, ...
143     0.1250, 0.1250, 0.1250, 0.1250, 0.1249, 0.1250, 0.1250, 0.1250, ...
144     0.1250, 0.1249, 0.1249, 0.1249, 0.1249, 0.1249, 0.1249, 0.1249, ...
145     0.1248, 0.1249, 0.1249, 0.1248, 0.1248, 0.1248, 0.1248, 0.1248, ...
146     0.1248, 0.1247, 0.1247, 0.1247, 0.1246, 0.1247, 0.1246, 0.1246, ...
147     0.1246, 0.1245, 0.1245, 0.1246, 0.1245, 0.1245, 0.1244, 0.1244, ...
148     0.1244, 0.1244, 0.1243, 0.1243, 0.1242, 0.1243, 0.1242, 0.1242, ...
149     0.1241, 0.1241, 0.1241, 0.1241, 0.1240, 0.1240, 0.1239, 0.1239, ...
150     0.1239, 0.1239, 0.1238, 0.1238, 0.1237, 0.1237, 0.1236, 0.1236, ...
151     0.1236, 0.1235, 0.1235, 0.1235, 0.1234, 0.1234, 0.1233, 0.1233, ...
152     0.1232, 0.1232, 0.1231, 0.1231, 0.1230, 0.1230, 0.1230, 0.1229, ...
153     0.1229, 0.1228, 0.1228, 0.1227, 0.1227, 0.1226, 0.1226, 0.1225, ...
154     0.1224, 0.1224, 0.1223, 0.1223, 0.1222, 0.1222, 0.1221, 0.1220, ...
155     0.1220, 0.1219, 0.1219, 0.1218, 0.1218, 0.1217, 0.1217, 0.1216, ...
156     0.1215, 0.1214, 0.1214, 0.1213, 0.1213, 0.1212, 0.1211, 0.1211, ...
157     0.1210, 0.1209, 0.1209, 0.1208, 0.1208, 0.1206, 0.1206, 0.1205, ...
158     0.1205, 0.1204, 0.1203, 0.1202, 0.1202, 0.1201, 0.1200, 0.1200, ...
159     0.1199, 0.1198, 0.1197, 0.1197, 0.1196, 0.1195, 0.1195, 0.1194, ...
160     0.1193, 0.1192, 0.1191, 0.1190, 0.1189, 0.1189, 0.1188, 0.1187, ...
161     0.1186, 0.1186, 0.1185, 0.1184, 0.1183, 0.1182, 0.1181, 0.1180, ...
162     0.1180, 0.1178, 0.1178, 0.1177, 0.1177, 0.1176, 0.1174, 0.1174, ...
163     0.1173, 0.1172, 0.1171, 0.1170, 0.1169, 0.1168, 0.1167, 0.1166, ...
164     0.1166, 0.1164, 0.1164, 0.1163, 0.1162, 0.1161, 0.1160, 0.1159, ...
165     0.1158, 0.1157, 0.1156, 0.1155, 0.1154, 0.1153, 0.1152, 0.1151, ...
166     0.1151, 0.1150, 0.1149, 0.1147, 0.1147, 0.1146, 0.1144, 0.1143, ...
167     0.1143, 0.1142, 0.1140, 0.1139, 0.1138, 0.1137, 0.1136, 0.1135, ...
168     0.1134, 0.1133, 0.1132, 0.1131, 0.1130, 0.1129, 0.1128, 0.1127, ...
169     0.1126, 0.1125, 0.1123, 0.1122, 0.1121, 0.1120, 0.1119, 0.1118, ...
170     0.1117, 0.1116, 0.1115, 0.1114, 0.1113, 0.1112, 0.1110, 0.1109, ...
171     0.1108, 0.1107, 0.1106, 0.1105, 0.1104, 0.1103, 0.1101, 0.1100, ...
172     0.1099, 0.1098, 0.1097, 0.1096, 0.1095, 0.1093, 0.1092, 0.1091, ...
173     0.1090, 0.1089, 0.1088, 0.1086, 0.1085, 0.1084, 0.1083, 0.1082, ...
174     0.1081, 0.1079, 0.1078, 0.1077, 0.1076, 0.1075, 0.1073, 0.1072, ...
175     0.1071, 0.1070, 0.1069, 0.1067, 0.1066, 0.1065, 0.1064, 0.1062, ...
176     0.1061, 0.1060, 0.1059, 0.1057, 0.1056, 0.1055, 0.1054, 0.1052, ...
177     0.1051, 0.1050, 0.1049, 0.1048, 0.1047, 0.1045, 0.1044, 0.1043, ...
178     0.1041, 0.1040, 0.1039, 0.1037, 0.1036, 0.1035, 0.1034, 0.1032, ...
179     0.1031, 0.1030, 0.1029, 0.1027, 0.1026, 0.1025, 0.1024, 0.1022, ...
180     0.1021, 0.1020, 0.1019, 0.1017, 0.1016, 0.1014, 0.1013, 0.1012, ...
181     0.1011, 0.1010, 0.1008, 0.1007, 0.1005, 0.1004, 0.1003, 0.1001, ...
182     0.1000, 0.0999, 0.0998, 0.0996, 0.0995, 0.0994, 0.0993, 0.0991, ...
183     0.0989, 0.0988, 0.0987, 0.0986, 0.0985, 0.0983, 0.0982, 0.0980, ...
184     0.0979, 0.0978, 0.0977, 0.0975, 0.0974, 0.0972, 0.0971, 0.0970, ...
185     0.0969, 0.0967, 0.0966, 0.0964, 0.0963, 0.0962, 0.0961, 0.0959, ...
186     0.0958, 0.0956, 0.0955, 0.0954, 0.0953, 0.0951, 0.0950, 0.0948, ...
187     0.0947, 0.0946, 0.0944, 0.0943, 0.0942, 0.0940, 0.0939, 0.0938, ...
188     0.0936, 0.0935, 0.0934, 0.0932, 0.0931, 0.0929, 0.0928, 0.0927, ...
189     0.0925, 0.0924, 0.0923, 0.0921, 0.0920, 0.0919, 0.0918, 0.0916, ...
190     0.0914, 0.0913, 0.0912, 0.0910, 0.0909, 0.0908, 0.0906, 0.0905, ...
191     0.0904, 0.0902, 0.0901, 0.0899, 0.0898, 0.0897, 0.0896, 0.0894, ...
192     0.0893, 0.0891, 0.0890, 0.0889, 0.0887, 0.0886, 0.0885, 0.0883, ...
193     0.0882, 0.0880, 0.0879, 0.0878, 0.0876, 0.0875, 0.0874, 0.0872, ...
194     0.0871, 0.0869, 0.0868, 0.0867, 0.0866, 0.0864, 0.0863, 0.0861, ...
195     0.0860, 0.0859, 0.0857, 0.0856, 0.0855, 0.0853, 0.0852, 0.0850, ...
196     0.0849, 0.0848, 0.0846, 0.0845, 0.0844, 0.0842, 0.0841, 0.0840, ...
197     0.0838, 0.0837, 0.0836, 0.0834, 0.0833, 0.0831, 0.0830, 0.0829, ...
198     0.0828, 0.0826, 0.0825, 0.0823, 0.0822, 0.0821, 0.0819, 0.0818, ...
199     0.0817, 0.0815, 0.0814, 0.0813, 0.0811, 0.0810, 0.0809, 0.0807, ...
200     0.0806, 0.0804, 0.0803, 0.0802, 0.0801, 0.0799, 0.0798, 0.0796, ...
201     0.0795, 0.0794, 0.0793, 0.0791, 0.0790, 0.0788, 0.0787, 0.0786, ...
202     0.0785, 0.0783, 0.0782, 0.0781, 0.0779, 0.0778, 0.0776, 0.0775, ...
203     0.0774, 0.0773, 0.0771, 0.0770, 0.0768, 0.0767, 0.0766, 0.0765, ...
204     0.0763, 0.0762, 0.0760, 0.0759, 0.0758, 0.0757, 0.0755, 0.0754, ...
205     0.0753, 0.0751, 0.0750, 0.0749, 0.0748, 0.0746, 0.0745, 0.0744, ...
206     0.0742, 0.0741, 0.0739, 0.0738, 0.0737, 0.0736, 0.0735, 0.0733, ...
207     0.0732, 0.0730, 0.0729, 0.0728, 0.0727, 0.0725, 0.0724, 0.0723, ...
208     0.0722, 0.0720, 0.0719, 0.0718, 0.0717, 0.0715, 0.0714, 0.0713, ...
209     0.0711, 0.0710, 0.0708, 0.0707, 0.0706, 0.0705, 0.0704, 0.0702, ...
210     0.0701, 0.0700, 0.0699, 0.0697, 0.0696, 0.0695, 0.0694, 0.0692, ...
211     0.0691, 0.0690, 0.0689, 0.0687, 0.0686, 0.0685, 0.0684, 0.0683, ...
212     0.0681, 0.0680, 0.0678, 0.0677, 0.0676, 0.0675, 0.0674, 0.0672, ...
213     0.0671, 0.0670, 0.0669, 0.0667, 0.0666, 0.0665, 0.0664, 0.0662, ...
214     0.0661, 0.0660, 0.0659, 0.0658, 0.0656, 0.0655, 0.0654, 0.0653, ...
215     0.0652, 0.0650, 0.0649, 0.0648, 0.0647, 0.0646, 0.0644, 0.0643, ...
216     0.0641, 0.0640, 0.0639, 0.0639, 0.0637, 0.0636, 0.0634, 0.0633, ...
217     0.0632, 0.0631, 0.0630, 0.0629, 0.0628, 0.0626, 0.0625, 0.0624, ...
218     0.0623, 0.0622, 0.0621, 0.0619, 0.0618, 0.0617, 0.0616, 0.0615, ...
219     0.0613, 0.0612, 0.0611, 0.0610, 0.0609, 0.0608, 0.0606, 0.0605, ...
220     0.0604, 0.0603, 0.0602, 0.0601, 0.0600, 0.0598, 0.0597, 0.0596, ...
221     0.0595, 0.0594, 0.0592, 0.0592, 0.0590, 0.0589, 0.0588, 0.0587, ...
222     0.0586, 0.0585, 0.0584, 0.0583, 0.0581, 0.0581, 0.0579, 0.0578, ...
223     0.0577, 0.0576, 0.0574, 0.0574, 0.0572, 0.0571, 0.0570, 0.0569, ...
224     0.0568, 0.0567, 0.0566, 0.0565, 0.0564, 0.0562, 0.0561, 0.0561, ...
225     0.0559, 0.0558, 0.0557, 0.0556, 0.0555, 0.0554, 0.0552, 0.0552, ...
226     0.0551, 0.0549, 0.0548, 0.0547, 0.0546, 0.0545, 0.0544, 0.0543, ...
227     0.0542, 0.0541, 0.0540, 0.0539, 0.0538, 0.0536, 0.0536, 0.0534, ...
228     0.0533, 0.0533, 0.0532, 0.0530, 0.0529, 0.0528, 0.0527, 0.0526, ...
229     0.0525, 0.0524, 0.0523, 0.0522, 0.0521, 0.0520, 0.0519, 0.0518, ...
230     0.0517, 0.0516, 0.0515, 0.0514, 0.0513, 0.0512, 0.0511, 0.0510, ...
231     0.0508, 0.0508, 0.0506, 0.0505, 0.0505, 0.0504, 0.0502, 0.0502, ...
232     0.0501, 0.0499, 0.0498, 0.0498, 0.0496, 0.0495, 0.0494, 0.0494, ...
233     0.0493, 0.0491, 0.0491, 0.0490, 0.0489, 0.0488, 0.0487, 0.0486, ...
234     0.0485, 0.0484, 0.0483, 0.0482, 0.0481, 0.0480, 0.0479, 0.0478, ...
235     0.0477, 0.0476, 0.0475, 0.0474, 0.0474, 0.0472, 0.0471, 0.0471, ...
236     0.0470, 0.0468, 0.0468, 0.0466, 0.0465, 0.0465, 0.0464, 0.0463, ...
237     0.0462, 0.0461, 0.0460, 0.0459, 0.0458, 0.0457, 0.0457, 0.0455, ...
238     0.0454, 0.0453, 0.0452, 0.0452, 0.0451, 0.0450, 0.0449, 0.0448, ...
239     0.0447, 0.0446, 0.0446, 0.0444, 0.0444, 0.0443, 0.0442, 0.0441, ...
240     0.0440, 0.0439, 0.0438, 0.0437, 0.0436, 0.0435, 0.0434, 0.0434, ...
241     0.0433, 0.0432, 0.0431, 0.0430, 0.0430, 0.0429, 0.0427, 0.0427, ...
242     0.0426, 0.0425, 0.0424, 0.0423, 0.0422, 0.0421, 0.0421, 0.0419, ...
243     0.0419, 0.0418, 0.0417, 0.0416, 0.0415, 0.0414, 0.0414, 0.0412, ...
244     0.0412, 0.0411, 0.0410, 0.0410, 0.0409, 0.0407, 0.0407, 0.0406, ...
245     0.0406, 0.0404, 0.0403, 0.0403, 0.0402, 0.0401, 0.0400, 0.0400, ...
246     0.0399, 0.0398, 0.0397, 0.0396, 0.0395, 0.0394, 0.0394, 0.0393, ...
247     0.0392, 0.0391, 0.0391, 0.0389, 0.0389, 0.0388, 0.0388, 0.0387, ...
248     0.0386, 0.0384, 0.0384, 0.0383, 0.0382, 0.0382, 0.0381, 0.0380, ...
249     0.0380, 0.0378, 0.0378, 0.0377, 0.0376, 0.0375, 0.0375, 0.0373, ...
250     0.0373, 0.0372, 0.0372, 0.0370, 0.0370, 0.0369, 0.0369, 0.0367, ...
251     0.0367, 0.0366, 0.0366, 0.0364, 0.0364, 0.0363, 0.0363, 0.0362, ...
252     0.0361, 0.0360, 0.0359, 0.0358, 0.0358, 0.0357, 0.0357, 0.0356, ...
253     0.0355, 0.0354, 0.0354, 0.0353, 0.0352, 0.0351, 0.0350, 0.0350, ...
254     0.0349, 0.0348, 0.0347, 0.0346, 0.0346, 0.0345, 0.0344, 0.0343, ...
255     0.0343, 0.0342, 0.0342, 0.0341, 0.0341, 0.0339, 0.0339, 0.0338, ...
256     0.0338, 0.0336, 0.0336, 0.0335, 0.0335, 0.0334, 0.0333, 0.0332, ...
257     0.0332, 0.0331, 0.0331, 0.0330, 0.0329, 0.0328, 0.0327, 0.0327, ...
258     0.0326, 0.0325, 0.0325, 0.0324, 0.0323, 0.0323, 0.0322, 0.0321, ...
259     0.0321, 0.0320, 0.0320, 0.0319, 0.0318, 0.0317, 0.0317, 0.0316, ...
260     0.0315, 0.0314, 0.0314, 0.0314, 0.0313, 0.0312, 0.0311, 0.0310, ...
261     0.0310, 0.0310, 0.0309, 0.0308, 0.0307, 0.0307, 0.0306, 0.0305, ...
262     0.0305, 0.0304, 0.0304, 0.0303, 0.0303, 0.0301, 0.0301, 0.0301, ...
