Parent Directory
|
Revision Log
|
Revision Graph
|
Patch
revision 1.2 by stephd, Wed Oct 5 20:37:23 2011 UTC | revision 1.3 by stephd, Fri Oct 21 20:56:53 2011 UTC | |
---|---|---|
# | Line 269 c grazing exponential 1= holling 2, 2=ho | Line 269 c grazing exponential 1= holling 2, 2=ho |
269 | c set zoo mortality | c set zoo mortality |
270 | ZoomortSmall = 1.0 _d 0/(30.0 _d 0*pday) | ZoomortSmall = 1.0 _d 0/(30.0 _d 0*pday) |
271 | ZoomortBig = 1.0 _d 0/(30.0 _d 0*pday) | ZoomortBig = 1.0 _d 0/(30.0 _d 0*pday) |
272 | ZoomortSmall2 = 0. _d 0 | |
273 | ZoomortBig2 = 0. _d 0 | |
274 | c set zoo exportfrac | c set zoo exportfrac |
275 | ZooexfacSmall = 0.2 _d 0 | ZooexfacSmall = 0.2 _d 0 |
276 | ZooexfacBig = 0.7 _d 0 | ZooexfacBig = 0.7 _d 0 |
|
ViewVC Help | |
Powered by ViewVC 1.1.22 |