Parent Directory
|
Revision Log
|
Revision Graph
|
Patch
| revision 1.16 by heimbach, Sun Oct 26 01:01:23 2003 UTC | revision 1.17 by adcroft, Mon May 24 15:15:16 2004 UTC | |
|---|---|---|
| # | Line 253 C Calculate velocity field "volume t | Line 253 C Calculate velocity field "volume t |
| 253 | ENDDO | ENDDO |
| 254 | ENDDO | ENDDO |
| 255 | ||
| 256 | CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,uFld,vFld,KE,myThid) | CALL MOM_CALC_KE(bi,bj,k,3,uFld,vFld,KE,myThid) |
| 257 | ||
| 258 | C--- First call (k=1): compute vertical adv. flux fVerU(kUp) & fVerV(kUp) | C--- First call (k=1): compute vertical adv. flux fVerU(kUp) & fVerV(kUp) |
| 259 | IF (momAdvection.AND.k.EQ.1) THEN | IF (momAdvection.AND.k.EQ.1) THEN |
|
||||||||
| ViewVC Help | |
| Powered by ViewVC 1.1.22 |